今日黄金价格一览:国际、国内、品牌黄金最新报价
发布时间:2025-01-06 16:25:40 来源:南华金业 浏览:
想知道今天黄金的价格吗?这份详细的黄金价格指南,带您全面了解国际、国内以及各大品牌金价,助您掌握最新行情!
一、 今日黄金实时价格
品种 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国内黄金价格 | 626.33 元 / 克 | -0.04% | 2025-1-6 |
国际金价 (美元 / 盎司) | 2644.18 | 4.56 | 2025-1-6 |
国际金价 (人民币 / 克) | 620.54 | 1.07 | 2025-1-6 |
XAU 现货黄金价格 | 2644.18 | 4.56 | 2025-1-6 |
伦敦金黄金价格 | 2644.18 | 4.56 | 2025-1-6 |
comex 纽约黄金期货价格 | 2657.67 | 2.97 | 2025-1-6 |
上海 AU9999 黄金价格 | 626.33 | -1.21 | 2025-1-6 |
汇率参考: 1 美元等于 7.2994 人民币,1 盎司黄金 = 31.10348 克黄金。
二、 主要黄金品牌今日价格
1. 周大福今日金价:
产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|
首饰黄金价格 | 813 元 / 克 | 2025-1-6 |
工艺品黄金价格 | 813 元 / 克 | 2025-1-6 |
投资类黄金价格 | 715 元 / 克 | 2025-1-6 |
投资类铂金价格 | 359 元 / 克 | 2025-1-6 |
黄金换新价格 | 712 元 / 克 | 2025-1-6 |
黄金回收价格 | 607 元 / 克 | 2025-1-6 |
铂金回收价格 | 214 元 / 克 | 2025-1-6 |
2. 周生生今日金价:
产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|
黄金价格 | 812 元 / 克 | 2025-1-6 |
PT950 铂金价格 | 388 元 / 克 | 2025-1-6 |
黄金换购价格 | 708 元 / 克 | 2025-1-6 |
铂金换购价格 | 312 元 / 克 | 2025-1-6 |
工艺金条价格 | 806 元 / 克 | 2025-1-6 |
3. 六福珠宝今日金价:
黄金价格 | 812 元 / 克 | 2025-1-6 |
999 黄金价格 | 813 元 / 克 | 2025-1-6 |
PT950 铂金价格 | 388 元 / 克 | 2025-1-6 |
足铂金价格 | 403 元 / 克 | 2025-1-6 |
PT999 铂金价格 | 404 元 / 克 | 2025-1-6 |
工艺金条价格 | 802 元 / 克 | 2025-1-6 |
黄金换购价格 | 715 元 / 克 | 2025-1-6 |
铂金换购价格 | 310 元 / 克 | 2025-1-6 |
4. 谢瑞麟今日金价:
产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|
黄金价格 | 813 元 / 克 | 2025-1-6 |
金条价格 | 803 元 / 克 | 2025-1-6 |
5. 金至尊今日金价:
产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|
黄金价格 | 812 元 / 克 | 2025-1-6 |
999 黄金价格 | 813 元 / 克 | 2025-1-6 |
PT950 铂金价格 | 388 元 / 克 | 2025-1-6 |
足铂金价格 | 403 元 / 克 | 2025-1-6 |
PT999 铂金价格 | 404 元 / 克 | 2025-1-6 |
工艺金条价格 | 802 元 / 克 | 2025-1-6 |
黄金换购价格 | 715 元 / 克 | 2025-1-6 |
铂金换购价格 | 310 元 / 克 | 2025-1-6 |
6. 潮宏基今日金价:
产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|
黄金价格 | 813 元 / 克 | 2025-1-6 |
铂金价格 | 388 元 / 克 | 2025-1-6 |
金条价格 | 813 元 / 克 | 2025-1-6 |
8. 老庙黄金今日金价:
黄金价格 | 810 元 / 克 | 2025-1-6 |
铂金价格 | 365 元 / 克 | 2025-1-6 |
黄金换购价格 | 810 元 / 克 | 2025-1-6 |
投资金条价格 | 760 元 / 克 | 2025-1-6 |
金条回购价格 | 626 元 / 克 | 2025-1-6 |
9. 菜百今日金价:
产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|
黄金价格 | 812 元 / 克 | 2025-1-6 |
铂金价格 | 360 元 / 克 | 2025-1-6 |
工艺金条价格 | 767 元 / 克 | 2025-1-6 |
10. 周六福今日金价:
产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|
黄金价格 | 785 元 / 克 | 2025-1-6 |
足金价格 | 785 元 / 克 | 2025-1-6 |
足金 999 价格 | 788 元 / 克 | 2025-1-6 |
饰品金条价格 | 720 元 / 克 | 2025-1-6 |
投资基础金价 | 625.5 元 / 克 | 2025-1-6 |
PT950 铂金价格 | 358 元 / 克 | 2025-1-6 |
PT990 铂金价格 | 362 元 / 克 | 2025-1-6 |
PT999 铂金价格 | 368 元 / 克 | 2025-1-6 |
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表南华金业的任何立场,亦不构成任何投资建议。转载本文请注明出处。
最新文章