老凤祥今日黄金价格多少钱一克(12月30日)
发布时间:2024-12-30 17:17:37 来源:南华金业 浏览:
想了解老凤祥今日金价?别担心,这份最新金价查询指南助您快速掌握!
一、老凤祥今日金价:
2024年12月30日,老凤祥足金价格为800元/克。
二、老凤祥黄金回收价格:
老凤祥今日黄金回收价格为605元/克。
三、其他贵金属价格:
铂金价格:365元/克
四、金价走势:
近期金价波动较大,建议您关注实时金价变化。
您可以参考以下表格了解近期的金价走势:
名称 | 价格 | 单位 | 纯度 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
黄金价格 | 800 | 元/克 | 99.9% | 平 | 2024-12-30 |
黄金价格 | 798 | 元/克 | 99.9% | 跌 | 2024-12-28 |
黄金价格 | 801 | 元/克 | 99.9% | 平 | 2024-12-27 |
黄金价格 | 801 | 元/克 | 99.9% | 涨 | 2024-12-26 |
黄金价格 | 799 | 元/克 | 99.9% | 平 | 2024-12-25 |
黄金价格 | 799 | 元/克 | 99.9% | 涨 | 2024-12-24 |
黄金价格 | 798 | 元/克 | 99.9% | 平 | 2024-12-23 |
黄金价格 | 798 | 元/克 | 99.9% | 涨 | 2024-12-21 |
黄金价格 | 791 | 元/克 | 99.9% | 跌 | 2024-12-20 |
黄金价格 | 793 | 元/克 | 99.9% | 跌 | 2024-12-19 |
五、国内实时金价:
国内黄金价格:616.20元/克(截至2024-12-30)
六、其他品牌金价:
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 623 | 2024-12-30 |
周大福 | 黄金价格 | 799 | 2024-12-30 |
老凤祥 | 黄金价格 | 800 | 2024-12-30 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 799 | 2024-12-30 |
周生生 | 黄金价格 | 803 | 2024-12-30 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 799 | 2024-12-30 |
潮宏基 | 黄金价格 | 799 | 2024-12-30 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 799 | 2024-12-30 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 779 | 2024-12-30 |
周六福 | 黄金价格 | 799 | 2024-12-30 |
周大生 | 黄金价格 | 799 | 2024-12-30 |
中国黄金 | 黄金价格 | 781 | 2024-12-30 |
金大福 | 黄金价格 | 794 | 2024-12-30 |
投资金条 | 黄金价格 | 631 | 2024-12-30 |
七、温馨提示:
以上金价仅供参考,实际价格可能会有所不同。
建议您在购买或出售黄金前,咨询老凤祥门店或官方网站获取最新价格。
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表南华金业的任何立场,亦不构成任何投资建议。转载本文请注明出处。
最新文章