今日金价:2024年12月26日黄金市场行情一览
发布时间:2024-12-26 17:49:05 来源:南华金业 浏览:
2024年12月26日,国际金价小幅上涨,现货黄金日内上涨0.38%,现交投于2626美元附近。尽管美元指数仍在108上方,但市场对通胀的担忧加剧,大幅降低了2025年美联储降息的预期,为金价提供了支撑。
今日关注焦点:
美国初请失业金人数变动:该数据将反映美国就业市场的状况,对金价走势产生一定影响。
地缘局势变化:国际局势的动荡可能引发避险情绪,进而推动金价上涨。
以下是当日国内、国际黄金价格以及相关信息:
一、国内黄金价格:
品种 | 最新价(元/克) | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 617.67 | 1.35 | 0.22% | 617.69 | 615.21 | 2024-12-26 |
国内银价 | 8.131 | -0.01 | -0.12% | 8.283 | 8.1 | 2024-12-26 |
投资金条 | 631 | 1.35 | 0.22% | 631 | 629 | 2024-12-26 |
二、国际黄金价格:
品种 | 最新价(美元/盎司) | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 2616.94 | 0.20 | 0.01% | 2618.28 | 2614.96 | 17:29:19 |
国际铂金 | 965.630 | 0.83 | 0.09% | 965.900 | 961.000 | 17:29:19 |
国际银价 | 29.66 | 0.06 | 0.20% | 29.66 | 29.52 | 17:29:19 |
国际钯金 | 954.000 | 0.70 | 0.07% | 954.000 | 934.000 | 17:29:19 |
三、贵金属回收价格:
材质 | 回收价格(元/克) | 纯度 |
---|---|---|
黄金 | 606 | 99.9% |
白银 | 5 | 99.9% |
铂金 | 196 | 99.9% |
钯金 | 190 | 99.9% |
四、深圳水贝黄金金价:
品牌 | 产品 | 价格(元/克) | 纯度 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
深圳水贝 | 足金999价格 | 624 | 99.9% | 2024-12-26 |
深圳水贝 | 足金999.9价格 | 625 | 99.99% | 2024-12-26 |
深圳水贝 | 足金999.99价格 | 626 | 99.999% | 2024-12-26 |
深圳水贝 | 古法金价格 | 625 | 99.9% | 2024-12-26 |
深圳水贝 | 5G黄金价格 | 625 | 99.9% | 2024-12-26 |
深圳水贝 | 3d硬金价格 | 624 | 99.9% | 2024-12-26 |
深圳水贝 | 铂金价格 | 222 | 99.9% | 2024-12-26 |
深圳水贝 | 金条价格 | 624 | 99.99% | 2024-12-26 |
深圳水贝 | 18k金价格 | 467 | 75% | 2024-12-26 |
五、各大品牌金店黄金零售价格:
名称 | 产品 | 价格(元/克) | 涨跌 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 624 | 实时 |
周大福 | 黄金价格 | 798 | 持平 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 798 | 持平 |
周生生 | 黄金价格 | 800 | 涨3 |
金至尊 | 黄金价格 | 798 | 持平 |
潮宏基 | 黄金价格 | 798 | 持平 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 798 | 持平 |
老凤祥 | 黄金价格 | 801 | 涨2 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 802 | 涨3 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 779 | 持平 |
周六福 | 黄金价格 | 798 | 持平 |
周大生 | 黄金价格 | 798 | 持平 |
中国黄金 | 黄金价格 | 781 | 持平 |
金大福 | 黄金价格 | 793 | 持平 |
注意:
以上价格仅供参考,实际价格可能会有所波动,请以商家当日挂牌价格为准。
品牌金店金价没有统一的价格,同一品牌的金价不同地区也会有差异。
水贝黄金指批发市场今日报价为每克624元,工费另计,不同的黄金款式工费有所差异(每克10元至35元不等)。
希望以上信息能帮助您了解今日金价行情!
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表南华金业的任何立场,亦不构成任何投资建议。转载本文请注明出处。
最新文章