国际金价今日实时报价(2024年12月19日):黄金价格下跌,投资需谨慎
发布时间:2024-12-19 14:42:40 来源:南华金业 浏览:
今日(2024年12月19日),国际金价出现大幅下跌,主要受美联储降息和美元走强影响。各大金店黄金首饰价格每克在629元至793元区间,银行金条价格每克625元左右,白银价格7.1元/克。以下是今日详细的国际金价和国内金价信息:
一、国际金价实时报价
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 |
---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 2609.11 | 23.63 | 0.91% | 2618.02 | 2583.01 |
国际银价 | 29.46 | 0.13 | 0.44% | 29.61 | 29.23 |
国际铂金 | 926.860 | -7.74 | -0.83% | 928.300 | 918.000 |
国际钯金 | 912.550 | -17.65 | -1.90% | 913.000 | 900.000 |
二、国内金价情况
1、十大金店黄金饰品今日金价:
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
内地周大福 | 788元/克 | - | 788元/克 | 元/克 | 2024-12-19 |
内地周生生 | 784元/克 | 380元/克 | 778元/克 | 元/克 | 2024-12-19 |
内地六福珠宝 | 788元/克 | 380元/克 | 788元/克 | 元/克 | 2024-12-19 |
内地谢瑞麟 | 788元/克 | - | 778元/克 | 元/克 | 2024-12-19 |
内地金至尊 | 788元/克 | 380元/克 | 788元/克 | 元/克 | 2024-12-19 |
潮宏基 | 788元/克 | 380元/克 | 788元/克 | 元/克 | 2024-12-19 |
菜百首饰 | 779元/克 | 358元/克 | 712元/克 | 元/克 | 2024-12-19 |
老庙黄金 | 790元/克 | 360元/克 | 745元/克 | 元/克 | 2024-12-19 |
老凤祥 | 793元/克 | 365元/克 | 743元/克 | 元/克 | 2024-12-19 |
中国黄金 | 781元/克 | 358元/克 | - | 元/克 | 2024-12-19 |
周六福 | 788元/克 | 396元/克 | 693元/克 | 元/克 | 2024-12-19 |
香港周大福 | 28870港币/两 | - | - | 港币/两 | 2024-12-19 |
香港周生生 | 28770港币/两 | 10700港币/两 | 26120港币/两 | 港币/两 | 2024-12-19 |
香港谢瑞麟 | 28760港币/两 | 10690港币/两 | 26120港币/两 | 港币/两 | 2024-12-19 |
香港金至尊 | 28760港币/两 | 10690港币/两 | 26120港币/两 | 港币/两 | 2024-12-19 |
香港六福珠宝 | 28760港币/两 | 10690港币/两 | 26120港币/两 | 港币/两 | 2024-12-19 |
香港老凤祥 | 28760港币/两 | 10690港币/两 | 26120港币/两 | 港币/两 | 2024-12-19 |
2.四大银行金条价格一览表:
银行名称 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
工商银行 | "如意"金条价格 | 618.93元/克 | 2024-12-19 |
中国银行 | "吉祥金"金条价格 | 624.04元/克 | 2024-12-19 |
建设银行 | "建行金"金条价格 | 625.20元/克 | 2024-12-19 |
农业银行 | "传世之宝"金条价格 | 628.40元/克 | 2024-12-19 |
三、黄金市场动态分析
美联储鹰派降息导致黄金价格下跌,跌破2600美元关口。
技术分析显示,黄金市场短期内难以重回强势格局,未来走势仍需关注。
今日黄金操作策略以持有空单为主导,可在价格回升至适当高位时重新建立空单头寸。
四、投资建议
目前黄金市场处于下跌趋势,投资者需谨慎投资。
建议关注技术分析和市场消息,进行合理的投资决策。
投资黄金需注意风险控制,做好资金管理。
今日国际金价下跌,主要受美联储降息和美元走强影响。投资者需关注市场动态,谨慎投资。
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表南华金业的任何立场,亦不构成任何投资建议。转载本文请注明出处。
最新文章