6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
发布时间:2024-04-03 15:57:01 来源:南华金业 浏览:
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0782 | 1.0768 | 1.2584 | 1.257 |
1.0788 | 1.076 | 1.2589 | 1.2561 |
1.0796 | 1.0754 | 1.2598 | 1.2556 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
151.652 | 151.451 | 0.9085 | 0.9076 |
151.745 | 151.343 | 0.909 | 0.9072 |
151.853 | 151.25 | 0.9094 | 0.9068 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2289.793 | 2278.503 | 26.588 | 26.133 |
2294.537 | 2271.957 | 26.798 | 25.888 |
2301.083 | 2267.213 | 27.043 | 25.678 |
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表南华金业的任何立场,亦不构成任何投资建议。转载本文请注明出处。
最新文章