南华金业:1吨黄金多少钱2024最新
发布时间:2024-04-29 15:47:19 来源:南华金业 浏览:
南华金业:1吨黄金多少钱2024最新
首先我们来看下目前黄金的价格(2024年4月29日):
日期 | 品牌 | 品类 | 价格 |
2024/4/29 | 平安银行 | 和谐平安金条 | 561.4元/克 |
2024/4/29 | 建行 | 建设银行龙鼎金条 | 562.1元/克 |
2024/4/29 | 中行 | 中国银行金条 | 560.51元/克 |
2024/4/29 | 农行 | 农行传世之宝金条 | 568.63元/克 |
2024/4/29 | 工行 | 工商银行如意金条 | 565.72元/克 |
2024/4/29 | 金交所 | 上海黄金交易所金条 | 551.98元/克 |
2024/4/29 | 周大福 | 金条金价(内地) | 708元/克 |
2024/4/29 | 周大福 | 饰品金价(内地) | 718元/克 |
2024/4/29 | 六福 | 饰品金价(内地) | 718元/克 |
一吨黄金即为1000千克,也就是一百万克黄金。
按照银行金条价格(560元/克)可以计算得出1吨黄金价格等于5亿6000万元人民币。
按照珠宝品牌价格(700元/克)可以计算得出1吨黄金价格等于7亿多人民币。
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表南华金业的任何立场,亦不构成任何投资建议。转载本文请注明出处。